| Betriebsstelle: Adapter5 (2011) | Spur: N (1:160) | Besitzer: A. Pierick | Kürzel: AD5 | ||||||||
Gleisplan
|
|||||||||||
| Personenverkehr | |||||||||||
| Gleis | Gleislänge | Bahnsteig- länge |
Besonderheiten | Bemerkungen zum Personenverkehr | |||||||
| Gleis 1 | 40 cm | - cm | - | Durchgangsgleis, kein Personenverkehr. | |||||||
| Güterverkehr | |||||||||||
| Gleis | Gleislänge | Nutzlänge | Ladestelle / Name | Ladegut | Wagengattungen | Wagen pro Tag |
|||||
| Empfang | Versand | alt | UIC | ||||||||
| Gleis 2 | 40 cm* | 35 cm | Ladegleis (mit Prellbock) | Sand, Kies, Schotter, Steine | O | E | 4 / Tag | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Bemerkungen zum Güterverkehr: * Je nach angeschlossenen Modulen ist das Ladegleis länger hier als angegeben. |
|||||||||||