| Betriebsstelle: Rautheim-Bahnsteig (2010) | Spur: N (1:160) | Besitzer: A. Pierick | Kürzel: RAU | ||||||||
Gleisplan
|
|||||||||||
| Personenverkehr | |||||||||||
| Gleis | Gleislänge | Bahnsteig- länge |
Besonderheiten | Bemerkungen zum Personenverkehr | |||||||
| Gleis 1 | 30 cm | - cm | - | Durchgangsgleis, kein Personenverkehr. | |||||||
| Güterverkehr | |||||||||||
| Gleis | Gleislänge | Nutzlänge | Ladestelle / Name | Ladegut | Wagengattungen | Wagen pro Tag |
|||||
| Empfang | Versand | alt | UIC | ||||||||
| Gleis 2 | 30 cm* | 25 cm | Laderampe (mit Prellbock) | - | Stückgut | G | G | 0-1 / Tag | |||
| - | Autos | R | K | 0-1 / Tag | |||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Bemerkungen zum Güterverkehr: * Je nach angeschlossenen Modulen ist das Ladegleis länger hier als angegeben. |
|||||||||||