| Betriebsstelle: Anst Feldgleis | Spur: N (1:160) | Besitzer: A. Pierick | Kürzel: FGL | ||||||||
Gleisplan
|
|||||||||||
| Personenverkehr | |||||||||||
| Gleis | Gleislänge | Bahnsteig- länge |
Besonderheiten | Bemerkungen zum Personenverkehr | |||||||
| Gleis 1 | 50 cm | - cm | - | kein Personenverkehr | |||||||
| Güterverkehr | |||||||||||
| Gleis | Gleislänge | Nutzlänge | Ladestelle / Name | Ladegut | Wagengattungen | Wagen pro Tag |
|||||
| Empfang | Versand | alt | UIC | ||||||||
| Gleis 2 | 24 cm | 24 cm | Ladegleis (mit Prellbock) | Weinbrand | - | K | U | 1 / Tag | |||
| - | Fisch | T | I | 0-2 / Tag | |||||||
| - | Bier | T | I | 0-2 / Tag | |||||||
| - | Dünger | G,K | G,U | 0-2 / Tag | |||||||
| - | Rüben*** | O*** | E*** | 3 / Tag*** | |||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Bemerkungen zum Güterverkehr: *** nur während der Rübenkampagne in Wagen "nur für Rübentranport", andere Frachten dann ggf. reduziert. Nutzlänge in Wagenlängen: Max. 4 zweiachsige G-Wagen bzw. 3 vierachsige Fal-Wagen. |
|||||||||||