| Betriebsstelle: Anst Waldgleis | Spur: N (1:160) | Besitzer: A. Pierick | Kürzel: WGL | ||||||||
Gleisplan
|
|||||||||||
| Personenverkehr | |||||||||||
| Gleis | Gleislänge | Bahnsteig- länge |
Besonderheiten | Bemerkungen zum Personenverkehr | |||||||
| Gleis 1 | 60 cm | 15 cm | Durchgangsgleis mit Bahnsteig, auch als Ladegleis verwendbar | Milchkanne, nur der ganz lokale Nahverkehr hält hier | |||||||
| Güterverkehr | |||||||||||
| Gleis | Gleislänge | Nutzlänge | Ladestelle / Name | Ladegut | Wagengattungen | Wagen pro Tag |
|||||
| Empfang | Versand | alt | UIC | ||||||||
| Gleis 2 | 40 cm* | 35 cm | Ladegleis (mit Prellbock) | Baumstämme | - | R | S | 3 / Tag | |||
| - | Bretter | R | S | 2 / Tag | |||||||
| - | Sägespäne (lose oder in Kisten) | O,G | E,G | 1 / Tag | |||||||
| - | Getreide | G,K | G | 1 / Tag | |||||||
| - | Landmaschinen | R,S,O | S,E | 0-1 / Tag | |||||||
| - | Rüben** | O** | E** | 4 / Tag | |||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Bemerkungen zum Güterverkehr: * Je nach angeschlossenen Modulen ist das Ladegleis länger hier als angegeben. ** nur während der Rübenkampagne in Wagen "nur für Rübentranport" Landmaschinen nur bei Bedarf, weitere Ladegüter nach Bedarf möglich |
|||||||||||